VORES Vejrudsigt

Ørbæk

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 8,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 6,1 mm
💨 4,3 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Søndag
20°
💧 5,7 mm
💨 4,3 m/s
Mandag
19°
💧 5,1 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Onsdag
20°
💧 2,3 mm
💨 4,5 m/s
Torsdag
18°
💧 3,6 mm
💨 5 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 18° 0 mm 7,6 m/s
8:00 18° 0 mm 8,3 m/s
9:00 18° 0 mm 8,5 m/s
10:00 17° 0 mm 8,2 m/s
11:00 18° 0 mm 7,4 m/s
12:00 18° 0 mm 6,8 m/s
13:00 16° 0 mm 3,9 m/s
14:00 18° 0 mm 4 m/s
15:00 18° 0 mm 3,3 m/s
16:00 19° 0 mm 3 m/s
17:00 19° 0,2 mm 1,8 m/s
18:00 19° 4 mm 1,6 m/s
19:00 18° 1,9 mm 3 m/s
20:00 18° 0 mm 2 m/s
21:00 18° 0 mm 3 m/s
22:00 17° 0 mm 2,4 m/s
23:00 16° 0 mm 2,1 m/s
0:00 16° 0 mm 2,6 m/s
1:00 16° 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway