VORES Vejrudsigt

Ørbæk

Lige nu

💧 0 mm
💨 6,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 6 mm
💨 4 m/s
Lørdag
💧 4,4 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 7,2 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 27. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 6,3 m/s
10:00 0 mm 6,3 m/s
11:00 0 mm 6,2 m/s
12:00 0 mm 6,1 m/s
13:00 10° 0 mm 5,9 m/s
14:00 10° 0 mm 5,6 m/s
15:00 10° 0 mm 5,1 m/s
16:00 10° 0,2 mm 3,8 m/s
17:00 0,6 mm 2,8 m/s
18:00 1,2 mm 2,2 m/s
19:00 1,2 mm 2,4 m/s
20:00 0,8 mm 2,5 m/s
21:00 0,7 mm 2,6 m/s
22:00 0,7 mm 2 m/s
23:00 0,4 mm 2,3 m/s
0:00 0,2 mm 2,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway